| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Piesardzīgas un pakāpeniskas | 31.3 | 5 | |||||
| Plašas un straujākas | 12.5 | 2 | |||||
| Saglabājot līdzšinējo virzienu | 18.8 | 3 | |||||
| Būtiski mainot līdzšinējo virzienu | 37.5 | 6 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Piesardzīgas un pakāpeniskas | 31.3 | 5 | |||||
| Plašas un straujākas | 12.5 | 2 | |||||
| Saglabājot līdzšinējo virzienu | 18.8 | 3 | |||||
| Būtiski mainot līdzšinējo virzienu | 37.5 | 6 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Visu partiju piedāvājumi ir līdzvērtīgi | 8.6 | 5 | |||||
| Visām partijām pārsvarā ir tukšas frāzes | 62.1 | 36 | |||||
| Atsevišķām partijām ir pamatoti plāni | 5.2 | 3 | |||||
| Saturīgs plāns ir partijai, par kuru balsošu | 24.1 | 14 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Sociālekonomisko problēmu risinājumiem | 13.5 | 12 | |||||
| Ideoloģijai, vērtībām, morālei | 22.5 | 20 | |||||
| Politiķu līdzšinējā darba vērtēšanai | 34.8 | 31 | |||||
| Politiķu profesionalitātei un uzticamībai | 29.2 | 26 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labāk nekā iepriekšējās reizēs | 18.8 | 22 | |||||
| Nav skaidrības, kas var notikt rudenī | 49.6 | 58 | |||||
| Dombrovska valdība kavē plānu izstrādi | 14.5 | 17 | |||||
| Politiķu plānus vērtēsim vēlēšanās | 17.1 | 20 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jālemj visi aktuālie jautājumi | 46.3 | 25 | |||||
| Jālemj tikai par neatliekamāko | 11.1 | 6 | |||||
| Jālemj tas, ko prasa sabiedrības vairākums | 25.9 | 14 | |||||
| Strīdīgie lēmumi jāatstāj 10. Saeimai | 16.7 | 9 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Negatīvi, jāizsaka neuzticība | 12.8 | 12 | |||||
| Pozitīvi, jāpaliek amatā | 42.6 | 40 | |||||
| Neviennozīmīgi, bet demisijai nav jēgas | 33.0 | 31 | |||||
| Ministrs ekonomikai nepalīdz un netraucē | 11.7 | 11 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valdības projekts Saeimā - 1.septembrī | 11.3 | 6 | |||||
| Valdības projekts Saeimā - 1.oktobrī | 7.5 | 4 | |||||
| Katrai partijai jāgatavo savu projektu | 24.5 | 13 | |||||
| Vajag saturīgas diskusijas, nevis termiņu | 56.6 | 30 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labi, ka veidojas jaunas apvienības | 13.7 | 10 | |||||
| Trūkst jaunu - uzticamāku politiķu | 28.8 | 21 | |||||
| Krīze veicina saturīgāku piedāvājumu | 8.2 | 6 | |||||
| Bezsaturīgums vēl lielāks nekā agrāk | 49.3 | 36 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā | 51.6 | 66 | |||||
| Nē | 48.4 | 62 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Kā jebkuram likumpārkāpējam | 15.0 | 16 | |||||
| Var sodīt, bet tikai ar minimālu sodu | 2.8 | 3 | |||||
| Viņa atbildība ir mazāka nekā VID | 16.8 | 18 | |||||
| Nekāda, viņš darbojās sabiedrības labā | 65.4 | 70 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Beidzies kritums, jo tas notiek globāli | 14.0 | 15 | |||||
| Sākas augšupeja, bija pareiza politika | 10.3 | 11 | |||||
| Kritums turpinās, statistika melo | 59.8 | 64 | |||||
| Labāk kļūst, bet nav ticības nākotnei | 15.9 | 17 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāatrod jauni ministri visām vakancēm | 7.1 | 6 | |||||
| Jāvirza tikai plaši atbalstīti profesionāļi | 31.0 | 26 | |||||
| Kur nevar vienoties, jāiztiek ar p. i. | 28.6 | 24 | |||||
| Vairāk jārunā par darbiem, ne uzvārdiem | 33.3 | 28 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Balsot atklāti, vēlreiz virzīt Maizīti | 53.3 | 56 | |||||
| Balsot aizklāti, virzīt citu kandidātu | 17.1 | 18 | |||||
| Balsot atklāti, virzīt citu kandidātu | 13.3 | 14 | |||||
| Virzīt un balsot tikai 10. Saeimā | 16.2 | 17 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labāk nekā tika gaidīts | 14.9 | 14 | |||||
| Ne tik labi kā tika gaidīts | 9.6 | 9 | |||||
| Ir paveicis pietiekami daudz | 41.5 | 39 | |||||
| Nav paveicis pietiekami daudz | 34.0 | 32 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Meierovica biedrība | 37.3 | 142 | |||||
| Kustība "Par labu Latviju!" | 10.0 | 38 | |||||
| "Par prezidentālu republiku" vai "Ražotāja Latvija" | 10.0 | 38 | |||||
| Nevienu no šīm nav iemesla atbalstīt | 42.8 | 163 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbalstu, var atgūt valsts ieguldīto | 22.1 | 17 | |||||
| Neatbalstu, draud lielāki zaudējumi | 19.5 | 15 | |||||
| Atgūt naudu var gan dalot, gan nedalot | 13.0 | 10 | |||||
| Lieli zaudējumi jau ir neizbēgami | 45.5 | 35 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pamatoti, premjera kurss nav pareizs | 12.8 | 34 | |||||
| Normāli, ja nepiekrīt, tad jāaiziet | 6.8 | 18 | |||||
| Bezatbildīgi, tas vairo nestabilitāti | 52.3 | 139 | |||||
| TP – demagogi, valdības plāni - nepilnīgi | 28.2 | 75 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, tā var „uzsildīt” ekonomiku | 15.1 | 25 | |||||
| Nē, par daudz nekontrolējamu risku | 62.7 | 104 | |||||
| Pieļauju, bet tikai uz laiku | 9.0 | 15 | |||||
| Ideja pareiza, bet jāmaina summas | 13.3 | 22 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Augsti nodokļi, labāki valsts pakalpojumi | 4.5 | 5 | |||||
| Zemi nodokļi, sliktāki valsts pakalpojumi | 9.8 | 11 | |||||
| Progresīvi nodokļi ienākumiem un īpašumam | 58.9 | 66 | |||||
| Nemainīt nodokļus, mazināt valsts izdevumus | 26.8 | 30 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Izpildīsim, ir pērngada kļūdu mācības | 8.4 | 9 | |||||
| Politiķi līdz vēlēšanām nevienosies | 25.2 | 27 | |||||
| Plāna nav ne politiķiem, ne nepolitiķiem | 44.9 | 48 | |||||
| Nosacījumi ir aplami un neizpildāmi | 21.5 | 23 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbildīgie bargi jāsoda | 19.0 | 84 | |||||
| Notikušā nozīmi pārspīlē | 6.6 | 29 | |||||
| Kaitējums valsts un privātām interesēm | 5.2 | 23 | |||||
| Ceru, ka datus izmantos tautas interesēs | 69.2 | 305 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Princips pareizs, jānovērš nepilnības | 13.9 | 23 | |||||
| Būtiski jāmaina aprēķinu kritēriji | 16.3 | 27 | |||||
| Maksāšanā piemērs jārāda amatpersonām | 24.1 | 40 | |||||
| Bezcerīgi, izvairīšanos neizkontrolēs | 45.8 | 76 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Finansēšanas un izdevumu nosacījumi | 17.4 | 12 | |||||
| Vēlēšanu kārtība un apgabalu skaits | 7.2 | 5 | |||||
| Jāveic izmaiņas abos virzienos | 39.1 | 27 | |||||
| Šī Saeima labāk lai vairs neko nemaina | 36.2 | 25 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Palīdzēt valstij labāk pārvarēt krīzi | 9.9 | 117 | |||||
| Novērst partijas izgāšanos vēlēšanās | 10.2 | 121 | |||||
| Realizēt privātā biznesa intereses | 70.1 | 828 | |||||
| Savienot visus šos mērķus | 9.8 | 116 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāatbalsta aizņēmums un valdības plāni | 68.8 | 55 | |||||
| Jāatbalsta aizņēmums, jāmaina nosacījumi | 15.0 | 12 | |||||
| Nav jāatbalsta aizņēmuma turpinājums | 11.3 | 9 | |||||
| Lēmums jāatliek, jāmeklē kompromisi | 5.0 | 4 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tas ir pamatoti un lietderīgi | 67.6 | 188 | |||||
| Tas nav pamatoti un lietderīgi | 7.2 | 20 | |||||
| Šaubos - VID vadība jāmaina, bet citādi | 9.0 | 25 | |||||
| Šaubos - tas šķiet pārāk politizēti | 16.2 | 45 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Esošo politiķu attieksmes maiņa | 10.0 | 10 | |||||
| Citi politiķi Saeimā un valdībā | 35.0 | 35 | |||||
| Gudrāka un aktīvāka sabiedrība | 39.0 | 39 | |||||
| Valsts ilgtermiņa stratēģija | 16.0 | 16 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Piesardzīgas un pakāpeniskas | 16.3 | 35 | |||||
| Plašas un straujākas | 7.9 | 17 | |||||
| Saglabājot līdzšinējo virzienu | 3.3 | 7 | |||||
| Būtiski mainot līdzšinējo virzienu | 72.6 | 156 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Visu partiju piedāvājumi ir līdzvērtīgi | 1.4 | 6 | |||||
| Visām partijām pārsvarā ir tukšas frāzes | 59.7 | 261 | |||||
| Atsevišķām partijām ir pamatoti plāni | 1.8 | 8 | |||||
| Saturīgs plāns ir partijai, par kuru balsošu | 37.1 | 162 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Sociālekonomisko problēmu risinājumiem | 5.5 | 38 | |||||
| Ideoloģijai, vērtībām, morālei | 12.2 | 84 | |||||
| Politiķu līdzšinējā darba vērtēšanai | 66.5 | 459 | |||||
| Politiķu profesionalitātei un uzticamībai | 15.8 | 109 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labāk nekā iepriekšējās reizēs | 70.2 | 635 | |||||
| Nav skaidrības, kas var notikt rudenī | 18.8 | 170 | |||||
| Dombrovska valdība kavē plānu izstrādi | 6.5 | 59 | |||||
| Politiķu plānus vērtēsim vēlēšanās | 4.4 | 40 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jālemj visi aktuālie jautājumi | 6.8 | 32 | |||||
| Jālemj tikai par neatliekamāko | 8.5 | 40 | |||||
| Jālemj tas, ko prasa sabiedrības vairākums | 10.9 | 51 | |||||
| Strīdīgie lēmumi jāatstāj 10. Saeimai | 73.8 | 346 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Negatīvi, jāizsaka neuzticība | 5.1 | 140 | |||||
| Pozitīvi, jāpaliek amatā | 90.8 | 2472 | |||||
| Neviennozīmīgi, bet demisijai nav jēgas | 3.3 | 90 | |||||
| Ministrs ekonomikai nepalīdz un netraucē | 0.7 | 20 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valdības projekts Saeimā - 1.septembrī | 6.8 | 37 | |||||
| Valdības projekts Saeimā - 1.oktobrī | 4.4 | 24 | |||||
| Katrai partijai jāgatavo savu projektu | 20.7 | 112 | |||||
| Vajag saturīgas diskusijas, nevis termiņu | 68.1 | 369 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā | 12.6 | 116 | |||||
| Nē | 87.4 | 801 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Par LB prezidenta ieteiktajiem kandidātiem | 82.0 | 232 | |||||
| Pret LB prezidenta ieteiktajiem kandidātiem | 2.8 | 8 | |||||
| Tā, lai mainītos LB naudas politika | 2.8 | 8 | |||||
| Tā, lai nemainītos naudas politika | 12.4 | 35 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labi, ka veidojas jaunas apvienības | 8.0 | 54 | |||||
| Trūkst jaunu - uzticamāku politiķu | 32.3 | 217 | |||||
| Krīze veicina saturīgāku piedāvājumu | 2.4 | 16 | |||||
| Bezsaturīgums vēl lielāks nekā agrāk | 57.3 | 385 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā | 61.4 | 2222 | |||||
| Nē | 38.6 | 1394 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pamatota, kā pie jebkura pilsoņa | 4.8 | 79 | |||||
| Nepamatota, mediju brīvības pārkāpums | 93.0 | 1545 | |||||
| Šaubīga, bet izmeklētāji vēl var to pamatot | 2.3 | 38 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Kā jebkuram likumpārkāpējam | 2.7 | 93 | |||||
| Var sodīt, bet tikai ar minimālu sodu | 0.3 | 11 | |||||
| Viņa atbildība ir mazāka nekā VID | 3.3 | 115 | |||||
| Nekāda, viņš darbojās sabiedrības labā | 93.7 | 3267 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Beidzies kritums, jo tas notiek globāli | 1.6 | 15 | |||||
| Sākas augšupeja, bija pareiza politika | 34.9 | 321 | |||||
| Kritums turpinās, statistika melo | 59.0 | 543 | |||||
| Labāk kļūst, bet nav ticības nākotnei | 4.5 | 41 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāatrod jauni ministri visām vakancēm | 3.7 | 15 | |||||
| Jāvirza tikai plaši atbalstīti profesionāļi | 6.7 | 27 | |||||
| Kur nevar vienoties, jāiztiek ar p. i. | 75.4 | 306 | |||||
| Vairāk jārunā par darbiem, ne uzvārdiem | 14.3 | 58 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Balsot atklāti, vēlreiz virzīt Maizīti | 84.8 | 1826 | |||||
| Balsot aizklāti, virzīt citu kandidātu | 10.5 | 225 | |||||
| Balsot atklāti, virzīt citu kandidātu | 1.1 | 24 | |||||
| Virzīt un balsot tikai 10. Saeimā | 3.6 | 78 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labāk nekā tika gaidīts | 42.7 | 566 | |||||
| Ne tik labi kā tika gaidīts | 2.0 | 26 | |||||
| Ir paveicis pietiekami daudz | 16.8 | 222 | |||||
| Nav paveicis pietiekami daudz | 38.6 | 511 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Meierovica biedrība | 60.2 | 1774 | |||||
| Kustība "Par labu Latviju!" | 8.2 | 241 | |||||
| "Par prezidentālu republiku" vai "Ražotāja Latvija" | 8.3 | 246 | |||||
| Nevienu no šīm nav iemesla atbalstīt | 23.3 | 686 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbalstu, var atgūt valsts ieguldīto | 22.9 | 101 | |||||
| Neatbalstu, draud lielāki zaudējumi | 5.4 | 24 | |||||
| Atgūt naudu var gan dalot, gan nedalot | 2.7 | 12 | |||||
| Lieli zaudējumi jau ir neizbēgami | 68.9 | 304 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pamatoti, premjera kurss nav pareizs | 11.4 | 687 | |||||
| Normāli, ja nepiekrīt, tad jāaiziet | 0.9 | 52 | |||||
| Bezatbildīgi, tas vairo nestabilitāti | 83.3 | 5019 | |||||
| TP – demagogi, valdības plāni - nepilnīgi | 4.5 | 270 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāsaglabā mazākuma valdība | 78.4 | 1140 | |||||
| Jācenšas izveidot vairākuma valdību | 3.4 | 49 | |||||
| Ātrāk jāizlemj par reformām un budžetu | 15.3 | 223 | |||||
| Svarīgākie lēmumi jāatliek pēc vēlēšanām | 3.0 | 43 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, tā var „uzsildīt” ekonomiku | 6.4 | 199 | |||||
| Nē, par daudz nekontrolējamu risku | 91.1 | 2853 | |||||
| Pieļauju, bet tikai uz laiku | 0.7 | 21 | |||||
| Ideja pareiza, bet jāmaina summas | 1.9 | 60 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Augsti nodokļi, labāki valsts pakalpojumi | 1.0 | 8 | |||||
| Zemi nodokļi, sliktāki valsts pakalpojumi | 1.3 | 10 | |||||
| Progresīvi nodokļi ienākumiem un īpašumam | 79.5 | 609 | |||||
| Nemainīt nodokļus, mazināt valsts izdevumus | 18.1 | 139 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pievienotās vērtības nodokļa | 4.2 | 17 | |||||
| Iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 3.2 | 13 | |||||
| Nekustamā īpašuma nodokļa | 33.9 | 138 | |||||
| Nevienu palielināt vairs nedrīkst | 58.7 | 239 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā | 32.3 | 201 | |||||
| Nē | 67.7 | 422 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tā ir nosodāma jebkurā situācijā | 11.7 | 52 | |||||
| Tā šobrīd ir vienīgā iespēja izdzīvot | 78.0 | 348 | |||||
| Tā jāapkaro visai sabiedrībai | 5.4 | 24 | |||||
| Tā jāapkaro valsts iestādēm | 4.9 | 22 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Izpildīsim, ir pērngada kļūdu mācības | 26.4 | 135 | |||||
| Politiķi līdz vēlēšanām nevienosies | 4.3 | 22 | |||||
| Plāna nav ne politiķiem, ne nepolitiķiem | 45.6 | 233 | |||||
| Nosacījumi ir aplami un neizpildāmi | 23.7 | 121 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbildīgie bargi jāsoda | 30.3 | 240 | |||||
| Notikušā nozīmi pārspīlē | 6.1 | 48 | |||||
| Kaitējums valsts un privātām interesēm | 3.3 | 26 | |||||
| Ceru, ka datus izmantos tautas interesēs | 60.4 | 478 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Princips pareizs, jānovērš nepilnības | 11.9 | 53 | |||||
| Būtiski jāmaina aprēķinu kritēriji | 12.2 | 54 | |||||
| Maksāšanā piemērs jārāda amatpersonām | 31.3 | 139 | |||||
| Bezcerīgi, izvairīšanos neizkontrolēs | 44.6 | 198 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Finansēšanas un izdevumu nosacījumi | 6.2 | 30 | |||||
| Vēlēšanu kārtība un apgabalu skaits | 4.3 | 21 | |||||
| Jāveic izmaiņas abos virzienos | 79.9 | 386 | |||||
| Šī Saeima labāk lai vairs neko nemaina | 9.5 | 46 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Palīdzēt valstij labāk pārvarēt krīzi | 13.2 | 1052 | |||||
| Novērst partijas izgāšanos vēlēšanās | 2.2 | 176 | |||||
| Realizēt biznesa intereses | 83.5 | 6672 | |||||
| Savienot visus šos mērķus | 1.2 | 92 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāatbalsta aizņēmums un valdības plāni | 92.3 | 2337 | |||||
| Jāatbalsta aizņēmums, jāmaina nosacījumi | 1.0 | 26 | |||||
| Nav jāatbalsta aizņēmuma turpinājums | 5.5 | 140 | |||||
| Lēmums jāatliek, jāmeklē kompromisi | 1.1 | 28 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tas ir pamatoti un lietderīgi | 91.9 | 3652 | |||||
| Tas nav pamatoti un lietderīgi | 2.6 | 102 | |||||
| Šaubos - VID vadība jāmaina, bet citādi | 0.7 | 28 | |||||
| Šaubos - tas šķiet pārāk politizēti | 4.8 | 190 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Esošo politiķu attieksmes maiņa | 1.9 | 28 | |||||
| Citi politiķi Saeimā un valdībā | 64.3 | 933 | |||||
| Gudrāka un aktīvāka sabiedrība | 25.9 | 376 | |||||
| Valsts ilgtermiņa stratēģija | 7.9 | 115 |
Priekšvēlēšanu programmas izglītības jomā: kam ticēt? 01.09.2010.
Ieteikumi labākai izglītībai vai buldozers tās izjaukšanai? 01.09.2010.
Par un pret: obligāta vidējā izglītība un mācību priekšmeti 01.09.2010.
Bezgalīgi daudz augstskolu, paralēlas programmas – ko darīt? 01.09.2010.
Par un pret: obligāta vidējā izglītība un mācību priekšmeti 01.09.2010.
Ieteikumi labākai izglītībai vai buldozers tās izjaukšanai? 01.09.2010.
Priekšvēlēšanu programmas izglītības jomā: kam ticēt? 01.09.2010.
Kas notiek pirms 10.Saeimas vēlēšanām ar izglītības politiku? 01.09.2010.
Kas notiek valdošajā koalīcijā un valdībā? 17.03.2010.
Vai nepieciešama iekšlietu ministres Mūrnieces demisija? 19.05.2010.
Kas notiek ar jaunām partijām, biedrībām un kustībām? 31.03.2010.
Kas notiek ar „Parex bankas” restrukturizāciju? 24.03.2010.







Dalibnieki