| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, tā var „uzsildīt” ekonomiku | 19.3 | 11 | |||||
| Nē, par daudz nekontrolējamu risku | 52.6 | 30 | |||||
| Pieļauju, bet tikai uz laiku | 12.3 | 7 | |||||
| Ideja pareiza, bet jāmaina summas | 15.8 | 9 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, tā var „uzsildīt” ekonomiku | 19.3 | 11 | |||||
| Nē, par daudz nekontrolējamu risku | 52.6 | 30 | |||||
| Pieļauju, bet tikai uz laiku | 12.3 | 7 | |||||
| Ideja pareiza, bet jāmaina summas | 15.8 | 9 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Augsti nodokļi, labāki valsts pakalpojumi | 4.5 | 5 | |||||
| Zemi nodokļi, sliktāki valsts pakalpojumi | 9.8 | 11 | |||||
| Progresīvi nodokļi ienākumiem un īpašumam | 58.9 | 66 | |||||
| Nemainīt nodokļus, mazināt valsts izdevumus | 26.8 | 30 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Izpildīsim, ir pērngada kļūdu mācības | 8.4 | 9 | |||||
| Politiķi līdz vēlēšanām nevienosies | 25.2 | 27 | |||||
| Plāna nav ne politiķiem, ne nepolitiķiem | 44.9 | 48 | |||||
| Nosacījumi ir aplami un neizpildāmi | 21.5 | 23 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbildīgie bargi jāsoda | 19.0 | 84 | |||||
| Notikušā nozīmi pārspīlē | 6.6 | 29 | |||||
| Kaitējums valsts un privātām interesēm | 5.2 | 23 | |||||
| Ceru, ka datus izmantos tautas interesēs | 69.2 | 305 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Princips pareizs, jānovērš nepilnības | 13.9 | 23 | |||||
| Būtiski jāmaina aprēķinu kritēriji | 16.3 | 27 | |||||
| Maksāšanā piemērs jārāda amatpersonām | 24.1 | 40 | |||||
| Bezcerīgi, izvairīšanos neizkontrolēs | 45.8 | 76 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Finansēšanas un izdevumu nosacījumi | 17.4 | 12 | |||||
| Vēlēšanu kārtība un apgabalu skaits | 7.2 | 5 | |||||
| Jāveic izmaiņas abos virzienos | 39.1 | 27 | |||||
| Šī Saeima labāk lai vairs neko nemaina | 36.2 | 25 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Palīdzēt valstij labāk pārvarēt krīzi | 9.9 | 117 | |||||
| Novērst partijas izgāšanos vēlēšanās | 10.2 | 121 | |||||
| Realizēt privātā biznesa intereses | 70.1 | 828 | |||||
| Savienot visus šos mērķus | 9.8 | 116 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāatbalsta aizņēmums un valdības plāni | 68.8 | 55 | |||||
| Jāatbalsta aizņēmums, jāmaina nosacījumi | 15.0 | 12 | |||||
| Nav jāatbalsta aizņēmuma turpinājums | 11.3 | 9 | |||||
| Lēmums jāatliek, jāmeklē kompromisi | 5.0 | 4 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tas ir pamatoti un lietderīgi | 67.6 | 188 | |||||
| Tas nav pamatoti un lietderīgi | 7.2 | 20 | |||||
| Šaubos - VID vadība jāmaina, bet citādi | 9.0 | 25 | |||||
| Šaubos - tas šķiet pārāk politizēti | 16.2 | 45 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Esošo politiķu attieksmes maiņa | 10.0 | 10 | |||||
| Citi politiķi Saeimā un valdībā | 35.0 | 35 | |||||
| Gudrāka un aktīvāka sabiedrība | 39.0 | 39 | |||||
| Valsts ilgtermiņa stratēģija | 16.0 | 16 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, tā var „uzsildīt” ekonomiku | 6.4 | 199 | |||||
| Nē, par daudz nekontrolējamu risku | 91.1 | 2853 | |||||
| Pieļauju, bet tikai uz laiku | 0.7 | 21 | |||||
| Ideja pareiza, bet jāmaina summas | 1.9 | 60 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Augsti nodokļi, labāki valsts pakalpojumi | 1.0 | 8 | |||||
| Zemi nodokļi, sliktāki valsts pakalpojumi | 1.3 | 10 | |||||
| Progresīvi nodokļi ienākumiem un īpašumam | 79.5 | 609 | |||||
| Nemainīt nodokļus, mazināt valsts izdevumus | 18.1 | 139 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pievienotās vērtības nodokļa | 4.2 | 17 | |||||
| Iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 3.2 | 13 | |||||
| Nekustamā īpašuma nodokļa | 33.9 | 138 | |||||
| Nevienu palielināt vairs nedrīkst | 58.7 | 239 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā | 32.3 | 201 | |||||
| Nē | 67.7 | 422 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tā ir nosodāma jebkurā situācijā | 11.7 | 52 | |||||
| Tā šobrīd ir vienīgā iespēja izdzīvot | 78.0 | 348 | |||||
| Tā jāapkaro visai sabiedrībai | 5.4 | 24 | |||||
| Tā jāapkaro valsts iestādēm | 4.9 | 22 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Izpildīsim, ir pērngada kļūdu mācības | 26.4 | 135 | |||||
| Politiķi līdz vēlēšanām nevienosies | 4.3 | 22 | |||||
| Plāna nav ne politiķiem, ne nepolitiķiem | 45.6 | 233 | |||||
| Nosacījumi ir aplami un neizpildāmi | 23.7 | 121 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbildīgie bargi jāsoda | 30.3 | 240 | |||||
| Notikušā nozīmi pārspīlē | 6.1 | 48 | |||||
| Kaitējums valsts un privātām interesēm | 3.3 | 26 | |||||
| Ceru, ka datus izmantos tautas interesēs | 60.4 | 478 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Princips pareizs, jānovērš nepilnības | 11.9 | 53 | |||||
| Būtiski jāmaina aprēķinu kritēriji | 12.2 | 54 | |||||
| Maksāšanā piemērs jārāda amatpersonām | 31.3 | 139 | |||||
| Bezcerīgi, izvairīšanos neizkontrolēs | 44.6 | 198 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Finansēšanas un izdevumu nosacījumi | 6.2 | 30 | |||||
| Vēlēšanu kārtība un apgabalu skaits | 4.3 | 21 | |||||
| Jāveic izmaiņas abos virzienos | 79.9 | 386 | |||||
| Šī Saeima labāk lai vairs neko nemaina | 9.5 | 46 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Palīdzēt valstij labāk pārvarēt krīzi | 13.2 | 1052 | |||||
| Novērst partijas izgāšanos vēlēšanās | 2.2 | 176 | |||||
| Realizēt biznesa intereses | 83.5 | 6672 | |||||
| Savienot visus šos mērķus | 1.2 | 92 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāatbalsta aizņēmums un valdības plāni | 92.3 | 2337 | |||||
| Jāatbalsta aizņēmums, jāmaina nosacījumi | 1.0 | 26 | |||||
| Nav jāatbalsta aizņēmuma turpinājums | 5.5 | 140 | |||||
| Lēmums jāatliek, jāmeklē kompromisi | 1.1 | 28 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tas ir pamatoti un lietderīgi | 91.9 | 3652 | |||||
| Tas nav pamatoti un lietderīgi | 2.6 | 102 | |||||
| Šaubos - VID vadība jāmaina, bet citādi | 0.7 | 28 | |||||
| Šaubos - tas šķiet pārāk politizēti | 4.8 | 190 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Esošo politiķu attieksmes maiņa | 1.9 | 28 | |||||
| Citi politiķi Saeimā un valdībā | 64.3 | 933 | |||||
| Gudrāka un aktīvāka sabiedrība | 25.9 | 376 | |||||
| Valsts ilgtermiņa stratēģija | 7.9 | 115 |
Imigrācijas likuma grozījumi – vai attīstīs ekonomiku? 10.03.2010.
Vai Latvija spēs kontrolēt investīcijas un pašus investorus? 10.03.2010.
Ja ārzemnieki iegādājas īpašumu – radīs problēmas vietējiem? 10.03.2010.
Pētniece: sabiedrībā kopumā ir milzu naids pret imigrantiem 10.03.2010.
Ja ārzemnieki iegādājas īpašumu – radīs problēmas vietējiem? 10.03.2010.
Vai Latvija spēs kontrolēt investīcijas un pašus investorus? 10.03.2010.
Imigrācijas likuma grozījumi – vai attīstīs ekonomiku? 10.03.2010.
Kas notiek ar Imigrācijas likuma grozījumiem? 10.03.2010.
Kas notiek ar datu noplūdi no Valsts ieņēmumu dienesta? 17.02.2010.
Līvānu protestētājs: lai resnais mūlis nostrādā bļ** dienu! 02.12.2009.
Kas notiek ar valsts budžeta grozījumiem, nodokļiem un aizņēmumu? 10.06.2009.
Kas notiek starp budžetu un sabiedrības protestiem? 02.12.2009.







Dalibnieki