| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labāk nekā iepriekšējās reizēs | 18.2 | 10 | |||||
| Nav skaidrības, kas var notikt rudenī | 47.3 | 26 | |||||
| Dombrovska valdība kavē plānu izstrādi | 16.4 | 9 | |||||
| Politiķu plānus vērtēsim vēlēšanās | 18.2 | 10 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Lieks tracis - pamatnosacījumi nemainās | 9.1 | 19 | |||||
| Nepieņemami - nav pienācīgi apspriestas | 5.8 | 12 | |||||
| Aizdevēju diktāts dzen Latviju postā | 38.5 | 80 | |||||
| Aizdevēji vismaz spiež politiķus strādāt | 46.6 | 97 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, viņa nostāja ir pamatota | 6.8 | 7 | |||||
| Nē, šai valdībai jāturpina strādāt | 40.8 | 42 | |||||
| Valdību jāmaina, bet ne Šleseram | 32.0 | 33 | |||||
| Par valdības maiņu pāragri spriest | 20.4 | 21 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Saglabāt līdzšinējos bezmaksas kanālus | 46.3 | 38 | |||||
| Nodrošināt plašu un labu apraidi | 11.0 | 9 | |||||
| Panākt zemākas izmaksas iedzīvotājiem | 36.6 | 30 | |||||
| Panākt zemākas izmaksas valstij | 6.1 | 5 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tie bija nokavēti vai nepamatoti | 3.1 | 9 | |||||
| Tie jāturpina asāk un masveidīgāk | 82.1 | 239 | |||||
| Tā nevar panākt risinājumus | 10.7 | 31 | |||||
| Tā var panākt pārmaiņas | 4.1 | 12 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāpieņem, citādi būs vēl sliktāk | 18.2 | 31 | |||||
| Var pieņemt, ja koriģē nodokļu celšanu | 25.3 | 43 | |||||
| Jāatliek, budžets būtiski jāmaina | 56.5 | 96 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Apcietinātajiem | 14.8 | 47 | |||||
| Slimnīcas vadītājam | 16.1 | 51 | |||||
| Ministrijas amatpersonām | 16.4 | 52 | |||||
| Ministrei un politiķiem | 52.7 | 167 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāpārdod iespējami ātrāk | 5.7 | 5 | |||||
| Nedrīkst pārdot ātri, bet lēti | 20.7 | 18 | |||||
| Var pārdot arī pa daļām | 13.8 | 12 | |||||
| Vispirms plāni sabiedrībai jāpamato | 59.8 | 52 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāveicina asākas strukturālās reformas | 51.1 | 48 | |||||
| Jāpārskata nodokļu maiņas un ieņēmumi | 14.9 | 14 | |||||
| Jāskaidro, kāds ir plāns uz 2011.gadu | 9.6 | 9 | |||||
| Jārēķinās ar protestiem un streikiem | 24.5 | 23 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbalstu Repšes lēmumu un tā pamatojumu | 75.9 | 66 | |||||
| Atbalstu iebildes pret Repšes lēmumu | 13.8 | 12 | |||||
| Abām pusēm ir līdzvērtīgi argumenti | 10.3 | 9 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Loģisks un pieņemams, lielāku nedrīkst | 8.5 | 4 | |||||
| Bezjēdzīgs politiķu kompromiss | 23.4 | 11 | |||||
| Jāmaina, ar pakāpenisku progresīvo likmi | 55.3 | 26 | |||||
| Jāmaina, ar augstāku likmi un atlaidēm | 12.8 | 6 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Normāls biznesa darījums | 29.8 | 36 | |||||
| Aizdomīga afēra | 37.2 | 45 | |||||
| Atbalstu aiziešanu | 28.1 | 34 | |||||
| Neatbalstu aiziešanu | 5.0 | 6 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pildīt solīto par 500 miljoniem | 44.5 | 65 | |||||
| Pildīt daļēji, bet meklēt kompromisus | 13.0 | 19 | |||||
| Piekāpties minimāli, nevar vēl samazināt | 5.5 | 8 | |||||
| Atteikties no vienošanās un aizdevuma | 37.0 | 54 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Budžeta deficīts jāsamazina lēnāk | 11.2 | 10 | |||||
| Budžeta deficīts jāsamazina straujāk | 28.1 | 25 | |||||
| Aizdevuma programma jāīsteno pakāpeniski | 10.1 | 9 | |||||
| Aizdevuma programma būtiski jāmaina | 50.6 | 45 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Samērīgāk un pamatotāk nekā agrāk | 5.6 | 5 | |||||
| Pienācīga funkciju analīze vēl nenotiek | 42.7 | 38 | |||||
| Izdevumi būtu jāsamazina vēl vairāk | 13.5 | 12 | |||||
| Trūkst informācijas par budžeta politiku | 38.2 | 34 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Sabiedrību informēja par valdības darbu | 8.0 | 12 | |||||
| Ielika pamatu valsts budžeta veidošanai | 0.7 | 1 | |||||
| Pastiprinās bažas par problēmām valstī | 28.0 | 42 | |||||
| Nav ko secināt, bezjēdzīgs pasākums | 63.3 | 95 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Premjeram un JL nav skaidru plānu | 24.1 | 45 | |||||
| Tautas partija rīkojas nekonsekventi | 27.8 | 52 | |||||
| Valdība kopumā ir par vāju reformām | 42.8 | 80 | |||||
| Sabiedrība daudz prasa, bet maz dod | 5.3 | 10 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Krīze piespiež sakārtot sistēmu | 10.7 | 23 | |||||
| Ir kļūdas, bet pārsvarā pareiza pieeja | 7.0 | 15 | |||||
| Tās nav reformas, bet sistēmas graušana | 51.4 | 110 | |||||
| Pilnvērtīgas reformas vēl nav sāktas | 30.8 | 66 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Daži nodokļi jāceļ – nav citas izejas | 4.7 | 9 | |||||
| Krīzes laikā nodokļus nedrīkst celt | 42.7 | 82 | |||||
| Nodokļu slogs jāpārstrukturē | 32.8 | 63 | |||||
| Vispirms jāapkaro nodokļu nemaksātāji | 19.8 | 38 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, ir jānosaka | 30.4 | 38 | |||||
| Nē, nav jānosaka | 10.4 | 13 | |||||
| Var, bet jābūt skaidrākiem kritērijiem | 29.6 | 37 | |||||
| Jāatbalsta perspektīvāko katrā nozarē | 29.6 | 37 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valsts finansējums ir pārāk mazs | 10.3 | 19 | |||||
| Valsts finansējumu tērē neracionāli | 55.4 | 102 | |||||
| Reformas ir skaidras un loģiskas | 0.5 | 1 | |||||
| Reformas ir neskaidras un neloģiskas | 33.7 | 62 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labāk šis lēmums nekā valsts bankrots | 16.2 | 78 | |||||
| Labāk bez aizdevuma nekā šāda politika | 32.2 | 155 | |||||
| Protesti palīdzēs mainīt valsts politiku | 33.3 | 160 | |||||
| Protesti bezjēdzīgi, krīzi tie nemazina | 18.3 | 88 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāsamazina izdevumi, jāceļ daži nodokļi | 5.2 | 27 | |||||
| Nežēlīgi jātaupa, neceļot nodokļus | 13.3 | 69 | |||||
| Jādefinē valsts mērķi un prioritātes | 36.5 | 189 | |||||
| Jāiet ielās aizstāvēt savas intereses | 45.0 | 233 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pamatota programma | 23.9 | 43 | |||||
| Etniskā pozīcija | 23.9 | 43 | |||||
| Spēcīgs līderis | 14.4 | 26 | |||||
| Pilnvērtīga komanda | 37.8 | 68 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Kandidātu pārliecinošs piedāvājums | 8.0 | 4 | |||||
| Kandidātu nepārliecinošs piedāvājums | 24.0 | 12 | |||||
| Vēlētāju kompetence Eiropas lietās | 6.0 | 3 | |||||
| Vēlētāju nekompetence Eiropas lietās | 62.0 | 31 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbildīgi un pārdomāti | 4.3 | 8 | |||||
| Nesaprotami un nekonsekventi | 52.7 | 98 | |||||
| Meklē kompromisus un risinājumus | 17.2 | 32 | |||||
| Baidās pieņemt nepopulārus lēmumus | 25.8 | 48 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Būtiski jāstimulē vietējie resursi | 34.2 | 38 | |||||
| Jāatbalsta ne vairāk kā vidēji Eiropā | 28.8 | 32 | |||||
| Krīzes laikā nevar palielināt atbalstu | 17.1 | 19 | |||||
| Vajag brīvu tirgu, esam zaļi | 19.8 | 22 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labāk nekā Godmaņa valdība | 34.7 | 74 | |||||
| Šīs valdības dēļ kļūst vēl sliktāk | 20.7 | 44 | |||||
| Līdz jūnijam vēl nevar novērtēt | 22.5 | 48 | |||||
| Krīzi pārvaram neatkarīgi no valdībām | 22.1 | 47 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pozitīvi, politiķi būtiski mainās | 0.6 | 1 | |||||
| Negatīvi, politiķi par maz mainās | 47.5 | 75 | |||||
| Pozitīvi, piedalos, ticu pārmaiņām | 10.8 | 17 | |||||
| Negatīvi, nepiedalos, neticu pārmaiņām | 41.1 | 65 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, mēs to vairs nevaram atļauties | 40.4 | 42 | |||||
| Nē, tas ir NATO dalībvalsts pienākums | 34.6 | 36 | |||||
| Jāsamazina vai jāmaina, bet ne jāpārtrauc | 25.0 | 26 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Sāpīgas, bet loģiskas – citādi nevar | 22.9 | 11 | |||||
| Idejas labas, bet izpilde nepieņemama | 12.5 | 6 | |||||
| Aplamas, vajag citādus risinājumus | 35.4 | 17 | |||||
| Naudu medicīnai nedrīkst vēl mazināt | 29.2 | 14 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Dara cik spēj, ir tuvu maksimumam | 8.3 | 16 | |||||
| Nesamērīgi, katrs velk uz savu pusi | 15.5 | 30 | |||||
| Varētu labāk, bet nespēj vai negrib | 16.6 | 32 | |||||
| Riskē novest valsti līdz maksātnespējai | 59.6 | 115 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jātaupa mazāk nekā citur | 20.6 | 91 | |||||
| Solidāri jāmazina tikpat cik citur | 13.3 | 59 | |||||
| Būtiski jāmazina skolu/skolotāju skaits | 20.4 | 90 | |||||
| Jāmaina finansējuma kritēriji | 45.7 | 202 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pareizs, pamatots | 30.1 | 74 | |||||
| Strīdīgs, izvēlējās mazāko ļaunumu | 23.6 | 58 | |||||
| Strīdīgs, nerada skaidrību par nākotni | 24.0 | 59 | |||||
| Nepareizs, nepamatots | 22.4 | 55 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Veiksmīga un pamatota | 0.5 | 1 | |||||
| Dārga, taču lietderīga | 5.1 | 11 | |||||
| Vajadzīga, taču izšķērdīga | 40.7 | 88 | |||||
| Nepieņemama un krimināla | 53.7 | 116 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pensionāri | 19.7 | 60 | |||||
| Ģimenes ar bērniem | 25.3 | 77 | |||||
| Bezdarbnieki | 5.6 | 17 | |||||
| Visi minētie līdzvērtīgi | 49.3 | 150 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā | 22.8 | 70 | |||||
| Vairāk jā, nekā nē | 38.4 | 118 | |||||
| Vairāk nē, nekā jā | 17.9 | 55 | |||||
| Nē | 20.8 | 64 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pozitīvi - kompetentāka un uzticamāka | 20.6 | 89 | |||||
| Negatīvi - nav labāka par līdzšinējo | 16.6 | 72 | |||||
| Neitrāli – ir gan cerības, gan bažas | 39.0 | 169 | |||||
| Nevar novērtēt, kamēr nav programmas | 23.8 | 103 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Maksimāli plašas koalīcijas vienošanās | 10.8 | 18 | |||||
| Vairāk „jauno seju” ministru amatos | 30.5 | 51 | |||||
| Iespējami ātrāka valdības izveide | 13.2 | 22 | |||||
| Sabiedrības dalība plānu izstrādē | 45.5 | 76 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Aicināt valdību sastādīt Valdi Dombrovski | 67.9 | 125 | |||||
| Aicināt valdību sastādīt Edgaru Zalānu | 10.9 | 20 | |||||
| Nevirzīt nevienu no šiem kandidātiem | 21.2 | 39 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tautas partijas politiķim | 3.7 | 11 | |||||
| Citam līdzšinējās koalīcijas politiķim | 3.1 | 9 | |||||
| „Jaunā laika” politiķim | 26.5 | 78 | |||||
| Citam līdzšinējās opozīcijas politiķim | 9.2 | 27 | |||||
| Bezpartejiskam kandidātam | 57.5 | 169 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valdību – nevar mainīties | 25.9 | 37 | |||||
| Opozīciju – nespētu valdīt labāk | 4.9 | 7 | |||||
| Parlamentu – nav tautas priekšstāvji | 59.4 | 85 | |||||
| Valsts prezidentu – neattaisno cerības | 9.8 | 14 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valsts nepietiekams regulējums | 33.1 | 107 | |||||
| Banku nesamērīgā kredītpolitika | 36.8 | 119 | |||||
| Kredītņēmēju vieglprātība | 23.5 | 76 | |||||
| Globālā finanšu un ekonomiskā krīze | 6.5 | 21 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, pacietības mērs ir pilns | 44.5 | 226 | |||||
| Jā, opozīcijai ir labāki piedāvājumi | 8.1 | 41 | |||||
| Nē, tas šobrīd radīs liekas problēmas | 8.1 | 41 | |||||
| Nē, opozīcijai nav labākas alternatīvas | 11.4 | 58 | |||||
| Godmanim uzticos, bet valdībai neuzticos | 28.0 | 142 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valdībai | 4.6 | 14 | |||||
| Politiskajai opozīcijai | 5.5 | 17 | |||||
| Uzņēmēju organizācijām | 20.2 | 62 | |||||
| Pilnvērtīgu plānu nav nevienam | 69.7 | 214 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Saeimas atlaišana pēc prezidenta ultimāta | 29.7 | 124 | |||||
| Saeimas vēlēšanas iespējami ātrāk | 12.7 | 53 | |||||
| Jaunas valdības izveidošana | 22.8 | 95 | |||||
| Lielāka sabiedrības loma politikā | 34.8 | 145 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pozitīvi, prasības ir pareizas | 70.6 | 305 | |||||
| Negatīvi, tas nerisina problēmas | 10.2 | 44 | |||||
| Vajag atlaist Saeimu uzreiz | 19.2 | 83 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Galvenokārt atbildīgi mītiņa rīkotāji | 5.8 | 37 | |||||
| Galvenokārt atbildīga valdība | 68.6 | 439 | |||||
| To veicināja plānotas provokācijas | 13.8 | 88 | |||||
| Tas bija stihisks tautas daļas protests | 11.9 | 76 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Ārkārtas Saeimas vēlēšanas | 20.7 | 177 | |||||
| Vēlēšanu sistēmas maiņa | 56.7 | 485 | |||||
| Stingrāka politiķu finanšu kontrole | 7.6 | 65 | |||||
| Lielāka sabiedrības aktivitāte | 15.0 | 128 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Lieks tracis - pamatnosacījumi nemainās | 4.3 | 48 | |||||
| Nepieņemami - nav pienācīgi apspriestas | 1.3 | 15 | |||||
| Aizdevēju diktāts dzen Latviju postā | 30.5 | 340 | |||||
| Aizdevēji vismaz spiež politiķus strādāt | 63.8 | 710 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Saglabāt līdzšinējos bezmaksas kanālus | 88.7 | 746 | |||||
| Nodrošināt plašu un labu apraidi | 5.9 | 50 | |||||
| Panākt zemākas izmaksas iedzīvotājiem | 3.1 | 26 | |||||
| Panākt zemākas izmaksas valstij | 2.3 | 19 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tie bija nokavēti vai nepamatoti | 4.3 | 99 | |||||
| Tie jāturpina asāk un masveidīgāk | 84.8 | 1953 | |||||
| Tā nevar panākt risinājumus | 9.1 | 210 | |||||
| Tā var panākt pārmaiņas | 1.8 | 42 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāpieņem, citādi būs vēl sliktāk | 43.7 | 977 | |||||
| Var pieņemt, ja koriģē nodokļu celšanu | 3.3 | 73 | |||||
| Jāatliek, budžets būtiski jāmaina | 53.1 | 1188 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Apcietinātajiem | 5.2 | 102 | |||||
| Slimnīcas vadītājam | 17.2 | 339 | |||||
| Ministrijas amatpersonām | 2.2 | 44 | |||||
| Ministrei un politiķiem | 75.4 | 1487 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāpārdod iespējami ātrāk | 15.2 | 40 | |||||
| Nedrīkst pārdot ātri, bet lēti | 12.5 | 33 | |||||
| Var pārdot arī pa daļām | 5.3 | 14 | |||||
| Vispirms plāni sabiedrībai jāpamato | 67.0 | 177 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāatbalsta, kaut uz budžeta rēķina | 5.6 | 17 | |||||
| Nedrīkst atbalstīt uz budžeta rēķina | 42.5 | 128 | |||||
| Jāpanāk banku attieksmes maiņa | 46.8 | 141 | |||||
| Lielākoties tas jāatstāj pašregulācijai | 5.0 | 15 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāveicina asākas strukturālās reformas | 61.5 | 359 | |||||
| Jāpārskata nodokļu maiņas un ieņēmumi | 3.9 | 23 | |||||
| Jāskaidro, kāds ir plāns 2011.gadam | 2.9 | 17 | |||||
| Jārēķinās ar protestiem un streikiem | 31.7 | 185 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Loģisks un pieņemams, lielāku nedrīkst | 6.0 | 79 | |||||
| Bezjēdzīgs politiķu kompromiss | 9.9 | 131 | |||||
| Jāmaina, ar pakāpenisku progresīvo likmi | 82.2 | 1088 | |||||
| Jāmaina, ar augstāku likmi un atlaidēm | 2.0 | 26 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Cik iespējams, cenšos maksāt | 24.0 | 223 | |||||
| Cik iespējams, cenšos nemaksāt | 34.8 | 324 | |||||
| Nemaksāšana lielākoties ir attaisnojama | 22.7 | 211 | |||||
| Nemaksāšana lielākoties ir nosodāma | 18.6 | 173 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Normāls biznesa darījums | 8.1 | 69 | |||||
| Aizdomīga afēra | 69.8 | 593 | |||||
| Atbalstu aiziešanu | 19.0 | 161 | |||||
| Neatbalstu aiziešanu | 3.1 | 26 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pildīt solīto par 500 miljoniem | 20.3 | 267 | |||||
| Pildīt daļēji, bet meklēt kompromisus | 5.6 | 74 | |||||
| Piekāpties minimāli, nevar vēl samazināt | 2.4 | 32 | |||||
| Atteikties no vienošanās un aizdevuma | 71.7 | 945 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Budžeta deficīts jāsamazina lēnāk | 2.7 | 9 | |||||
| Budžeta deficīts jāsamazina straujāk | 23.8 | 78 | |||||
| Aizdevuma programma jāīsteno pakāpeniski | 2.7 | 9 | |||||
| Aizdevuma programma būtiski jāmaina | 70.7 | 232 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Samērīgāk un pamatotāk nekā agrāk | 26.2 | 153 | |||||
| Pienācīga funkciju analīze vēl nenotiek | 47.7 | 278 | |||||
| Izdevumi būtu jāsamazina vēl vairāk | 12.9 | 75 | |||||
| Trūkst informācijas par budžeta politiku | 13.2 | 77 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Sabiedrību informēja par valdības darbu | 19.5 | 363 | |||||
| Ielika pamatu valsts budžeta veidošanai | 1.2 | 22 | |||||
| Pastiprinās bažas par problēmām valstī | 15.6 | 290 | |||||
| Nav ko secināt, bezjēdzīgs pasākums | 63.8 | 1188 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Premjeram un JL nav skaidru plānu | 11.7 | 327 | |||||
| Tautas partija rīkojas nekonsekventi | 78.2 | 2180 | |||||
| Valdība kopumā ir par vāju reformām | 7.3 | 202 | |||||
| Sabiedrība daudz prasa, bet maz dod | 2.8 | 77 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Krīze piespiež sakārtot sistēmu | 4.5 | 69 | |||||
| Ir kļūdas, bet pārsvarā pareiza pieeja | 2.3 | 35 | |||||
| Tās nav reformas, bet sistēmas graušana | 83.9 | 1275 | |||||
| Pilnvērtīgas reformas vēl nav sāktas | 9.2 | 140 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Daži nodokļi jāceļ – nav citas izejas | 1.7 | 26 | |||||
| Krīzes laikā nodokļus nedrīkst celt | 67.4 | 1004 | |||||
| Nodokļu slogs jāpārstrukturē | 9.1 | 136 | |||||
| Vispirms jāapkaro nodokļu nemaksātāji | 21.7 | 324 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, ir jānosaka | 21.9 | 80 | |||||
| Nē, nav jānosaka | 5.5 | 20 | |||||
| Var, bet jābūt skaidrākiem kritērijiem | 8.8 | 32 | |||||
| Jāatbalsta perspektīvos katrā nozarē | 63.8 | 233 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valsts finansējums ir pārāk mazs | 6.0 | 109 | |||||
| Valsts finansējumu tērē neracionāli | 72.3 | 1322 | |||||
| Reformas ir skaidras un loģiskas | 1.3 | 23 | |||||
| Reformas ir neskaidras un neloģiskas | 20.5 | 375 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labāk šis lēmums nekā valsts bankrots | 36.6 | 1466 | |||||
| Labāk bez aizdevuma nekā šāda politika | 12.7 | 510 | |||||
| Protesti palīdzēs mainīt valsts politiku | 46.0 | 1844 | |||||
| Protesti bezjēdzīgi, krīzi tie nemazina | 4.6 | 186 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāsamazina izdevumi, jāceļ daži nodokļi | 1.6 | 117 | |||||
| Nežēlīgi jātaupa, neceļot nodokļus | 2.2 | 163 | |||||
| Jādefinē valsts mērķi un prioritātes | 4.3 | 310 | |||||
| Jāiet ielās aizstāvēt savas intereses | 91.9 | 6655 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pamatota programma | 5.7 | 56 | |||||
| Etniskā pozīcija | 36.9 | 362 | |||||
| Spēcīgs līderis | 7.4 | 73 | |||||
| Pilnvērtīga komanda | 49.9 | 490 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Kandidātu pārliecinošs piedāvājums | 11.2 | 40 | |||||
| Kandidātu nepārliecinošs piedāvājums | 21.3 | 76 | |||||
| Vēlētāju kompetence Eiropas lietās | 6.2 | 22 | |||||
| Vēlētāju nekompetence Eiropas lietās | 61.3 | 219 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbildīgi un pārdomāti | 35.8 | 661 | |||||
| Nesaprotami un nekonsekventi | 49.6 | 915 | |||||
| Meklē kompromisus un risinājumus | 10.4 | 191 | |||||
| Baidās pieņemt nepopulārus lēmumus | 4.2 | 78 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Būtiski jāstimulē vietējie resursi | 57.6 | 371 | |||||
| Jāatbalsta ne vairāk kā vidēji Eiropā | 27.8 | 179 | |||||
| Krīzes laikā nevar palielināt atbalstu | 4.0 | 26 | |||||
| Vajag brīvu tirgu, esam gana "zaļi" | 10.6 | 68 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labāk nekā Godmaņa valdība | 77.1 | 2010 | |||||
| Šīs valdības dēļ kļūst vēl sliktāk | 14.6 | 380 | |||||
| Līdz jūnijam vēl nevar novērtēt | 1.9 | 49 | |||||
| Krīzi pārvaram neatkarīgi no valdībām | 6.4 | 168 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pozitīvi, politiķi būtiski mainās | 1.7 | 23 | |||||
| Negatīvi, politiķi par maz mainās | 28.5 | 385 | |||||
| Pozitīvi, piedalos, ticu pārmaiņām | 6.4 | 87 | |||||
| Negatīvi, nepiedalos, neticu pārmaiņām | 63.3 | 855 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Sāpīgas, bet loģiskas – citādi nevar | 16.7 | 168 | |||||
| Idejas labas, bet izpilde nepieņemama | 2.8 | 28 | |||||
| Aplamas, vajag citādus risinājumus | 57.2 | 576 | |||||
| Naudu medicīnai nedrīkst vēl mazināt | 23.3 | 235 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Dara cik spēj, ir tuvu maksimumam | 44.7 | 935 | |||||
| Nesamērīgi, katrs velk uz savu pusi | 2.2 | 46 | |||||
| Varētu labāk, bet nespēj vai negrib | 3.9 | 82 | |||||
| Riskē novest valsti līdz maksātnespējai | 49.1 | 1027 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jātaupa mazāk nekā citur | 47.8 | 631 | |||||
| Solidāri jāmazina tikpat cik citur | 35.5 | 469 | |||||
| Būtiski jāmazina skolu/skolotāju skaits | 6.5 | 86 | |||||
| Jāmaina finansējuma kritēriji | 10.2 | 135 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pareizs, pamatots | 61.9 | 1518 | |||||
| Strīdīgs, izvēlējās mazāko ļaunumu | 3.3 | 81 | |||||
| Strīdīgs, nerada skaidrību par nākotni | 6.5 | 159 | |||||
| Nepareizs, nepamatots | 28.3 | 693 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Veiksmīga un pamatota | 3.1 | 66 | |||||
| Dārga, taču lietderīga | 2.4 | 52 | |||||
| Vajadzīga, taču izšķērdīga | 8.5 | 181 | |||||
| Nepieņemama un krimināla | 86.0 | 1833 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pensionāri | 55.8 | 1887 | |||||
| Ģimenes ar bērniem | 18.6 | 627 | |||||
| Bezdarbnieki | 2.7 | 90 | |||||
| Visi minētie līdzvērtīgi | 22.9 | 775 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā | 73.5 | 2407 | |||||
| Vairāk jā, nekā nē | 7.4 | 244 | |||||
| Vairāk nē, nekā jā | 2.5 | 83 | |||||
| Nē | 16.6 | 543 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pozitīvi-kompetentāka un uzticamāka | 80.4 | 2240 | |||||
| Negatīvi-nav labāka par līdzšinējo | 10.2 | 283 | |||||
| Neitrāli- ir gan cerības, gan bažas | 5.4 | 151 | |||||
| Nevar novērtēt, kamēr nav programmas | 4.0 | 111 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valdību – nevar mainīties | 14.1 | 413 | |||||
| Opozīciju – nespētu valdīt labāk | 5.9 | 172 | |||||
| Parlamentu – nav tautas priekšstāvji | 60.7 | 1783 | |||||
| Valsts prezidentu – neattaisno cerības | 19.4 | 569 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valsts nepietiekams regulējums | 16.9 | 265 | |||||
| Banku nesamērīgā kredītpolitika | 46.2 | 725 | |||||
| Kredītņēmēju vieglprātība | 34.0 | 533 | |||||
| Globālā finanšu un ekonomiskā krīze | 2.9 | 46 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Nē, opozīcijai nav labākas alternatīvas | 2.9 | 185 | |||||
| Jā, pacietības mērs ir pilns | 52.4 | 3316 | |||||
| Jā, opozīcijai ir labāki piedāvājumi | 3.2 | 200 | |||||
| Godmanim uzticos, bet valdībai neuzticos | 41.5 | 2629 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Valdībai | 4.8 | 88 | |||||
| Politiskajai opozīcijai | 21.0 | 382 | |||||
| Uzņēmēju organizācijām | 5.8 | 106 | |||||
| Pilnvērtīgu plānu nav nevienam | 68.4 | 1247 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Saeimas atlaišana pēc prezidenta ultimāta | 68.2 | 1477 | |||||
| Saeimas vēlēšanas iespējami ātrāk | 5.3 | 114 | |||||
| Jaunas valdības izveidošana | 17.0 | 369 | |||||
| Lielāka sabiedrības loma politikā | 9.6 | 207 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Galvenokārt atbildīgi mītiņa rīkotāji | 4.4 | 862 | |||||
| Galvenokārt atbildīga valdība | 84.7 | 16440 | |||||
